| Resultaträkning (1000 €) | 2021 | 2020 |
| Omsättning | 13 358 | 14 604 |
| Övriga rörelseintäkter | 379 | 641 |
| Material och tjänster | -7 212 | -7 603 |
| Personalkostnader | -2 628 | -2 512 |
| Avskrivningar och värdeminskningar | -1 347 | -1 340 |
| Övriga rörelsekostnader | -2 693 | -2 791 |
| Rörelseresultat | -143 | 1 000 |
| Finansiella intäkter och kostnader | -46 | -57 |
| Resultat efter finansiella poster | -189 | 942 |
| Bokslutsdispositioner | 93 | -235 |
| Inkomstskatt | -4 | -172 |
| Periodens resultat | 100 | 535 |
| Finansiering och ekonomisk ställning | 2021 | 2020 |
| Balansomslutning, 1 000 € | 16 407 | 17 412 |
| Eget kapital, 1 000 € | 5 109 | 5 193 |
| Främmande kapital, 1 000 € | 6 946 | 7 088 |
| Soliditet, % | 44,5 % | 42,9 % |
| Relativ skuldsättningsgrad, % | 64 % | 64 % |
| Investeringar (netto), 1 000 € | 480 | 1 049 |
| Rörelseverksamhetens kassaflöde, 1 000 € | 711 | 2 329 |
| Quick ratio | 1,1 | 1,1 |
| Avkastning på eget kapital, % | -2,6 % | 10,3 % |
| Avkastning på investerat kapital, % | -1,0 % | 7,0 % |
Ladda ner hela bokslutet här.