Tuloslaskelma(1000 €) | 2021 | 2020 |
Liikevaihto | 13 358 | 14 604 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 379 | 641 |
Materiaalit ja palvelut | -7 212 | -7 603 |
Henkilöstökulut | -2 628 | -2 512 |
Poistot ja arvonalentumiset | -1 347 | -1 340 |
Liiketoiminnan muut kulut | -2 693 | -2 791 |
Liiketulos | -143 | 1 000 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -46 | -57 |
Tulos rahoituserien jälkeen | -189 | 942 |
Tilinpäätösiirrot | 93 | -235 |
Tuloverot | -4 | -172 |
Tilikauden tulos | 100 | 535 |
Rahoitus ja rahoitusasema | 2021 | 2020 |
Taseen loppusumma, 1 000 € | 16 407 | 17 412 |
Oma pääoma, 1 000 € | 5 109 | 5 193 |
Vieras pääoma, 1 000 € | 6 946 | 7 088 |
Vakavaraisuus, % | 44,5 % | 42,9 % |
Suhteellinen velkaantumisaste, % | 64 % | 64 % |
Investoinnit (netto), 1 000 € | 480 | 1 049 |
Liiketoiminnan rahavirta, 1 000 € | 711 | 2 329 |
Quick ratio | 1,1 | 1,1 |
Oman pääoman tuotto, % | -2,6 % | 10,3 % |
Sijoitetun pääoman tuotto, % | -1,0 % | 7,0 % |
Tästä voit ladata koko tilinpäätöksen.